Falla o solicitud | Reporte al que corresponde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hardware | ||||||||||
|
Software | ||||||||||
|
Equipo de cómputo | ||||||||||
|
Atención corporativa: Impresoras | ||||||||||
|
Cableado de Red | ||||||||||
|
Checador | ||||||||||
|
CISCO | ||||||||||
|
Correo electrónico | ||||||||||
|
Internet | ||||||||||
|
Intranet | ||||||||||
|
Página GOB.MX | ||||||||||
|
Página Web | ||||||||||
*No aplica en todas las plataformas. Para realizar cualquier acción de la lista, se requiere previa autorización del encargado del sistema o plataforma. |
Plataformas | ||||||||||
|
Pulso epidemiológico | ||||||||||
|
Sesions WebEx | ||||||||||
|
UPS, Regulador, No-Break | ||||||||||
|
Otro. Debe especificar el detalle del servicio. |
DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA, MÉXICO ©